Today (7) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Mais (0) |
Jul 11 03:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Jul 11 03:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Jul 11 03:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Jul 11 03:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Jul 11 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jul 11 07:30 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Jul 11 07:30 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.9618.50Acima | 1.8618.50Abaixo | 2 |
Jul 11 03:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 03:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 03:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 03:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 07:30 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 11 07:30 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?