Today (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Mais (0) |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
---|---|---|
1.81125.50Acima | 2.02125.50Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.85126.00Acima | 1.98126.00Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
2.07128.00Acima | 1.76128.00Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.77125.00Acima | 2.06125.00Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.97127.00Acima | 1.86127.00Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.94126.50Acima | 1.89126.50Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
2.02127.50Acima | 1.81127.50Abaixo | 24 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.87128.50Acima | 1.96128.50Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.99129.50Acima | 1.84129.50Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.08130.50Acima | 1.75130.50Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94129.00Acima | 1.89129.00Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.82128.00Acima | 2.01128.00Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04130.00Acima | 1.79130.00Abaixo | 25 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.78127.50Acima | 2.05127.50Abaixo | 25 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.79121.50Acima | 2.04121.50Abaixo | 19 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.89122.50Acima | 1.94122.50Abaixo | 19 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.01123.50Acima | 1.82123.50Abaixo | 19 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.96123.00Acima | 1.87123.00Abaixo | 19 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
2.06124.00Acima | 1.77124.00Abaixo | 19 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.84122.00Acima | 1.99122.00Abaixo | 19 |
Jul 21 05:00 Club Atletico Yale (w) -vs- Defensor Sporting Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 11 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 24 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 25 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 19 |
Jul 21 05:00 Club Atletico Yale (w) -vs- Defensor Sporting Basquet (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 11 |
Jul 21 06:00 Juventud de Las Piedras BC (w) -vs- Club Social Urunday Universitario (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 24 |
Jul 21 06:00 Lagomar CC (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 25 |
Jul 21 **:** CA Tabare (w) -vs- CA Cordon (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?