运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/6 18:00 | 3.17清州 | 3.09和局 | 2.16忠南牙山 | 14 | |
6/6 18:00 | 4.10城南足球俱乐部 | 3.36和局 | 1.79水原三星 | 14 |
6/6 17:30 | 1.34Green Gully SC | 4.83和局 | 6.60墨尔本港鲨鱼 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.00休城 | 3.52和局 | 3.15丹德农城 | 14 | |
6/6 18:30 | 3.76普雷斯顿莱恩 | 3.66和局 | 1.78海德堡 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.79圣奥尔本斯 | 3.35和局 | 2.25南墨尔本 | 14 |
6/6 17:30 | 2.88悉尼(青年队) | 3.36和局 | 2.09圣乔治城 | 14 |
6/6 18:00 | 2.78阿德莱德城 | 3.31和局 | 2.17地铁之星 | 12 |
6/6 17:30 | 1.45纽卡斯尔奥林匹克 | 4.33和局 | 4.95Belmont Swansea United | 12 |
6/6 17:00 | 2.48Garuda FC | 3.62和局 | 2.26达尔文港足球俱乐部 | 12 | |
6/6 19:00 | 1.46达尔文赫斯FC | 4.33和局 | 4.88卡苏阿利纳 | 12 |
6/7 02:45 | 2.60挪威 | 3.18和局 | 2.61意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.39捷克 | 4.28和局 | 7.80黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 6.40爱沙尼亚 | 4.00和局 | 1.48以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 8.00北马其顿共和国 | 4.40和局 | 1.37比利时 | 22 |
6/7 03:00 | 7.10安提瓜和巴布达 | 4.37和局 | 1.33古巴 | 12 | |
6/7 06:00 | 1.26苏利南 | 4.90和局 | 7.90波多黎各 | 12 | |
6/7 07:30 | 1.26千里达及托巴哥 | 5.20和局 | 7.10圣基茨和尼维斯 | 12 | |
6/7 10:00 | 2.08瓜地马拉 | 3.11和局 | 3.13多米尼加共和国 | 12 | |
6/7 10:00 | 1.51尼加拉瓜 | 3.66和局 | 5.30圭亚那 | 12 |
6/6 23:59 | 1.60保加利亚 | 3.37和局 | 5.00塞浦路斯 | 18 | |
6/7 01:00 | 4.18卢森堡 | 3.37和局 | 1.71斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:30 | 2.04匈牙利 | 3.10和局 | 3.24瑞典 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.68苏格兰 | 3.33和局 | 4.43冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.24波兰 | 5.00和局 | 8.60摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.88爱尔兰共和国 | 2.92和局 | 2.31塞内加尔 | 18 |
6/6 23:30 | 2.63PK-35赫尔辛基 | 3.21和局 | 2.44TPS图尔库 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.67查普斯 | 4.21和局 | 3.75卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/6 23:30 | 2.60埃克纳斯 | 3.12和局 | 2.53拉赫蒂 | 14 | |
6/6 23:30 | 3.07塞那乔恩学院 | 3.25和局 | 2.13基柏约恩苏 | 14 |
6/6 23:59 | 2.16PK克斯奇中新地 | 3.59和局 | 2.63于韦斯屈莱 | 14 | |
6/6 23:59 | 4.24亚特兰提斯 | 4.44和局 | 1.51英特图尔库2 | 14 |
6/6 22:00 | 1.77挪威U21(中) | 3.30和局 | 3.95威尔斯U21 | 14 | |
6/7 02:30 | 1.43西班牙U21 | 4.17和局 | 5.50乌克兰U21 | 14 |
6/6 22:00 | 2.09克孜勒库姆 | 2.84和局 | 3.41花剌子模乌尔根奇 | 14 |
6/6 19:00 | 1.66隆德 | 3.32和局 | 4.05奥林匹克 | 14 | |
6/6 19:00 | 1.74拖斯兰达 | 3.24和局 | 3.74胡思瓦那 | 14 | |
6/6 22:00 | 2.15艾斯基斯迈 | 3.08和局 | 2.76恩厄尔霍尔姆 | 14 |
6/6 23:30 | 2.49华亚高斯基 | 3.67和局 | 2.09格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/6 23:30 | 1.48TPV坦佩雷(中) | 4.11和局 | 4.28HPS赫尔辛基 | 12 | |
6/6 23:30 | 2.44HJS学院 | 3.57和局 | 2.16伊尔韦斯坦佩雷2 | 12 | |
6/6 23:59 | 1.93伊洛特 | 3.55和局 | 2.84奇芬 | 12 | |
6/6 23:59 | 1.39PPJ赫尔辛基 | 4.59和局 | 4.69亚特兰提斯学院 | 12 |
6/6 23:59 | 7.20波杜基林特女足 | 4.47和局 | 1.31洛辛堡女足 | 12 |
6/7 04:30 | 1.30哥伦比亚 | 4.20和局 | 8.60秘鲁 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.33委內瑞拉 | 4.09和局 | 8.00玻利维亚 | 18 |
6/7 07:00 | 2.56坎尔托塔 | 2.94和局 | 2.56拉塞雷纳 | 12 |
6/7 06:00 | 1.61甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 3.29和局 | 5.60沙佩科恩斯 | 12 | |
6/7 08:35 | 1.69EC古亚伯 | 3.34和局 | 4.74彼辛度 | 12 |
6/7 08:00 | 4.06金迪奥 | 3.21和局 | 1.84布卡拉曼格 | 12 |
6/7 02:15 | 1.80贝尔格拉诺防卫 | 2.85和局 | 4.67阿尔米兰特布朗 | 12 | |
6/7 06:00 | 1.90洛斯安第斯 | 2.85和局 | 4.10阿尔瓦拉多 | 12 | |
6/7 08:10 | 2.14埃斯蒂特斯 | 2.73和局 | 3.47CA坦波利 | 12 |
6/7 06:00 | 2.49切洛 | 2.85和局 | 2.70河床蒙特维多 | 12 |
6/7 07:30 | 3.40哈特福德竞技 | 3.07和局 | 1.88北卡罗莱纳 | 12 |
6/6 23:00 | 3.06韩国U20 | 3.21和局 | 2.06哥伦比亚U20 | 12 |
6/6 18:00 | 3.57清州 | 2.06和局 | 2.81忠南牙山 | 14 | |
6/6 18:00 | 4.29城南足球俱乐部 | 2.18和局 | 2.32水原三星 | 14 |
6/6 17:30 | 1.90Green Gully SC | 2.46和局 | 5.30墨尔本港鲨鱼 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.43休城 | 2.42和局 | 3.38丹德农城 | 14 | |
6/6 18:30 | 3.72普雷斯顿莱恩 | 2.44和局 | 2.26海德堡 | 14 | |
6/6 18:30 | 3.16圣奥尔本斯 | 2.22和局 | 2.82南墨尔本 | 14 |
6/6 17:30 | 3.30悉尼(青年队) | 2.36和局 | 2.53圣乔治城 | 14 |
6/6 18:00 | 3.27阿德莱德城 | 2.28和局 | 2.65地铁之星 | 12 |
6/6 17:30 | 1.94纽卡斯尔奥林匹克 | 2.59和局 | 4.56Belmont Swansea United | 12 |
6/6 17:00 | 2.78Garuda FC | 2.52和局 | 2.74达尔文港足球俱乐部 | 12 | |
6/6 19:00 | 1.99达尔文赫斯FC | 2.59和局 | 4.31卡苏阿利纳 | 12 |
6/7 02:45 | 3.23挪威 | 2.18和局 | 2.99意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.96捷克 | 2.25和局 | 6.80黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 6.00爱沙尼亚 | 2.24和局 | 2.04以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 6.40北马其顿共和国 | 2.27和局 | 1.98比利时 | 22 |
6/7 03:00 | 6.10安提瓜和巴布达 | 2.40和局 | 1.85古巴 | 12 | |
6/7 06:00 | 1.67苏利南 | 2.56和局 | 7.50波多黎各 | 12 | |
6/7 07:30 | 1.64千里达及托巴哥 | 2.79和局 | 6.40圣基茨和尼维斯 | 12 | |
6/7 10:00 | 2.82瓜地马拉 | 2.07和局 | 3.51多米尼加共和国 | 12 | |
6/7 10:00 | 2.06尼加拉瓜 | 2.23和局 | 5.30圭亚那 | 12 |
6/6 23:59 | 2.28保加利亚 | 2.04和局 | 5.20塞浦路斯 | 18 | |
6/7 01:00 | 4.47卢森堡 | 2.09和局 | 2.38斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:30 | 2.58匈牙利 | 2.12和局 | 3.81瑞典 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.35苏格兰 | 2.09和局 | 4.61冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.66波兰 | 2.51和局 | 8.40摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 3.69爱尔兰共和国 | 1.99和局 | 2.87塞内加尔 | 18 |
6/6 23:30 | 3.07PK-35赫尔辛基 | 2.18和局 | 2.96TPS图尔库 | 14 | |
6/6 23:30 | 2.07查普斯 | 2.72和局 | 3.69卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/6 23:30 | 3.09埃克纳斯 | 2.08和局 | 3.14拉赫蒂 | 14 | |
6/6 23:30 | 3.45塞那乔恩学院 | 2.20和局 | 2.64基柏约恩苏 | 14 |
6/6 23:59 | 2.50PK克斯奇中新地 | 2.65和局 | 2.90于韦斯屈莱 | 14 | |
6/6 23:59 | 3.77亚特兰提斯 | 2.73和局 | 2.04英特图尔库2 | 14 |
6/6 22:00 | 2.25挪威U21(中) | 2.21和局 | 4.43威尔斯U21 | 14 | |
6/7 02:30 | 1.99西班牙U21 | 2.46和局 | 4.73乌克兰U21 | 14 |
6/6 22:00 | 2.70克孜勒库姆 | 1.91和局 | 4.39花剌子模乌尔根奇 | 14 |
6/6 19:00 | 2.24隆德 | 2.14和局 | 4.19奥林匹克 | 14 | |
6/6 19:00 | 2.27拖斯兰达 | 2.21和局 | 3.86胡思瓦那 | 14 | |
6/6 22:00 | 2.72艾斯基斯迈 | 2.10和局 | 3.23恩厄尔霍尔姆 | 14 |
6/6 23:30 | 2.79华亚高斯基 | 2.63和局 | 2.42格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/6 23:30 | 2.06TPV坦佩雷(中) | 2.55和局 | 3.65HPS赫尔辛基 | 12 | |
6/6 23:30 | 2.82HJS学院 | 2.57和局 | 2.45伊尔韦斯坦佩雷2 | 12 | |
6/6 23:59 | 2.44伊洛特 | 2.44和局 | 3.01奇芬 | 12 | |
6/6 23:59 | 1.85PPJ赫尔辛基 | 2.79和局 | 3.97亚特兰提斯学院 | 12 |
6/6 23:59 | 6.40波杜基林特女足 | 2.43和局 | 1.80洛辛堡女足 | 12 |
6/7 04:30 | 1.81哥伦比亚 | 2.24和局 | 8.20秘鲁 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.95委內瑞拉 | 2.16和局 | 6.80玻利维亚 | 18 |
6/7 07:00 | 3.24坎尔托塔 | 1.98和局 | 3.24拉塞雷纳 | 12 |
6/7 06:00 | 2.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.94和局 | 6.10沙佩科恩斯 | 12 | |
6/7 08:35 | 2.32EC古亚伯 | 2.01和局 | 5.10彼辛度 | 12 |
6/7 08:00 | 4.54金迪奥 | 2.03和局 | 2.45布卡拉曼格 | 12 |
6/7 02:15 | 2.46贝尔格拉诺防卫 | 1.79和局 | 6.30阿尔米兰特布朗 | 12 | |
6/7 06:00 | 2.50洛斯安第斯 | 1.87和局 | 5.30阿尔瓦拉多 | 12 | |
6/7 08:10 | 2.81埃斯蒂特斯 | 1.79和局 | 4.83CA坦波利 | 12 |
6/7 06:00 | 3.27切洛 | 1.92和局 | 3.39河床蒙特维多 | 12 |
6/7 07:30 | 3.94哈特福德竞技 | 2.08和局 | 2.39北卡罗莱纳 | 12 |
6/6 23:00 | 3.57韩国U20 | 2.17和局 | 2.62哥伦比亚U20 | 12 |
6/6 18:00 | 2.04+0.25清州 | 1.84-0.25忠南牙山 | 14 | |
6/6 18:00 | 1.75+0.50清州 | 2.14-0.50忠南牙山 | 14 | |
6/6 18:00 | 1.87+0.75城南足球俱乐部 | 2.01-0.75水原三星 | 14 | |
6/6 18:00 | 2.11+0.50城南足球俱乐部 | 1.78-0.50水原三星 | 14 |
6/6 17:30 | 2.02-1.50Green Gully SC | 1.86+1.50墨尔本港鲨鱼 | 14 | |
6/6 17:30 | 1.78-1.25Green Gully SC | 2.11+1.25墨尔本港鲨鱼 | 14 | |
6/6 18:30 | 1.99-0.50休城 | 1.89+0.50丹德农城 | 14 | |
6/6 18:30 | 1.74-0.25休城 | 2.16+0.25丹德农城 | 14 | |
6/6 18:30 | 1.88+0.75普雷斯顿莱恩 | 2.00-0.75海德堡 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.12+0.50普雷斯顿莱恩 | 1.77-0.50海德堡 | 14 | |
6/6 18:30 | 1.84+0.25圣奥尔本斯 | 2.04-0.25南墨尔本 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.170.00圣奥尔本斯 | 1.730.00南墨尔本 | 14 |
6/6 17:30 | 1.99+0.25悉尼(青年队) | 1.83-0.25圣乔治城 | 14 | |
6/6 17:30 | 1.74+0.50悉尼(青年队) | 2.08-0.50圣乔治城 | 14 |
6/6 18:00 | 1.85+0.25阿德莱德城 | 1.97-0.25地铁之星 | 12 |
6/6 16:30 | 1.79+2.00南国老鹰 | 2.03-2.00布里斯班前鋒 | 10 |
6/6 17:30 | 1.77-1.00纽卡斯尔奥林匹克 | 2.05+1.00Belmont Swansea United | 12 |
6/6 17:00 | 2.000.00Garuda FC | 1.820.00达尔文港足球俱乐部 | 12 | |
6/6 19:00 | 1.78-1.00达尔文赫斯FC | 2.04+1.00卡苏阿利纳 | 12 |
6/7 02:45 | 2.030.00挪威 | 1.870.00意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.72+0.25挪威 | 2.21-0.25意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.44-0.25挪威 | 1.59+0.25意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.53+0.50挪威 | 2.58-0.50意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.01-1.25捷克 | 1.89+1.25黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.69-1.00捷克 | 2.26+1.00黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.31-1.50捷克 | 1.66+1.50黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.51-0.75捷克 | 2.63+0.75黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.08+1.00爱沙尼亚 | 1.82-1.00以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.74+1.25爱沙尼亚 | 2.19-1.25以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.29+0.75爱沙尼亚 | 1.67-0.75以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.55+1.50爱沙尼亚 | 2.53-1.50以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.94+1.25北马其顿共和国 | 1.96-1.25比利时 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.72+1.50北马其顿共和国 | 2.21-1.50比利时 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.40+1.00北马其顿共和国 | 1.61-1.00比利时 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.54+1.75北马其顿共和国 | 2.56-1.75比利时 | 22 |
6/7 03:00 | 1.99+1.25安提瓜和巴布达 | 1.83-1.25古巴 | 12 | |
6/7 06:00 | 2.08-1.75苏利南 | 1.74+1.75波多黎各 | 12 | |
6/7 07:30 | 1.97-2.00库拉索 | 1.85+2.00圣卢西亚 | 10 | |
6/7 07:30 | 1.76-1.50千里达及托巴哥 | 2.06+1.50圣基茨和尼维斯 | 12 | |
6/7 10:00 | 1.86-0.25瓜地马拉 | 1.96+0.25多米尼加共和国 | 12 | |
6/7 10:00 | 1.98-1.00尼加拉瓜 | 1.84+1.00圭亚那 | 12 |
6/6 23:59 | 1.79-0.75保加利亚 | 2.03+0.75塞浦路斯 | 18 | |
6/6 23:59 | 2.08-1.00保加利亚 | 1.74+1.00塞浦路斯 | 18 | |
6/6 23:59 | 1.59-0.50保加利亚 | 2.29+0.50塞浦路斯 | 18 | |
6/7 01:00 | 1.78+0.75卢森堡 | 2.04-0.75斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:00 | 2.13+0.50卢森堡 | 1.70-0.50斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:00 | 2.35+0.25卢森堡 | 1.56-0.25斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:30 | 2.03-0.50匈牙利 | 1.83+0.50瑞典 | 18 | |
6/7 01:30 | 1.78-0.25匈牙利 | 2.08+0.25瑞典 | 18 | |
6/7 01:30 | 2.33-0.75匈牙利 | 1.61+0.75瑞典 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.86-0.75苏格兰 | 2.00+0.75冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.25-1.00苏格兰 | 1.66+1.00冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.67-0.50苏格兰 | 2.23+0.50冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.02-1.75波兰 | 1.80+1.75摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.81-1.50波兰 | 2.01+1.50摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.40-2.00波兰 | 1.53+2.00摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.83+0.25爱尔兰共和国 | 1.99-0.25塞内加尔 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.200.00爱尔兰共和国 | 1.650.00塞内加尔 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.59+0.50爱尔兰共和国 | 2.29-0.50塞内加尔 | 18 |
6/6 23:30 | 2.010.00PK-35赫尔辛基 | 1.870.00TPS图尔库 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.76+0.25PK-35赫尔辛基 | 2.13-0.25TPS图尔库 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.92-0.75查普斯 | 1.96+0.75卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/6 23:30 | 2.16-1.00查普斯 | 1.74+1.00卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/6 23:30 | 2.000.00埃克纳斯 | 1.880.00拉赫蒂 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.66+0.25埃克纳斯 | 2.28-0.25拉赫蒂 | 14 | |
6/6 23:30 | 2.01+0.25塞那乔恩学院 | 1.87-0.25基柏约恩苏 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.77+0.50塞那乔恩学院 | 2.12-0.50基柏约恩苏 | 14 |
6/6 23:59 | 1.83-0.25PK克斯奇中新地 | 1.99+0.25于韦斯屈莱 | 14 | |
6/6 23:59 | 2.14-0.50PK克斯奇中新地 | 1.69+0.50于韦斯屈莱 | 14 | |
6/6 23:59 | 1.97+1.00亚特兰提斯 | 1.85-1.00英特图尔库2 | 14 | |
6/6 23:59 | 1.69+1.25亚特兰提斯 | 2.14-1.25英特图尔库2 | 14 |
6/6 22:00 | 1.78-0.25克孜勒库姆 | 2.04+0.25花剌子模乌尔根奇 | 14 | |
6/6 22:00 | 2.08-0.50克孜勒库姆 | 1.74+0.50花剌子模乌尔根奇 | 14 |
6/6 19:00 | 1.89-0.75隆德 | 1.89+0.75奥林匹克 | 14 | |
6/6 19:00 | 1.65-0.50隆德 | 2.14+0.50奥林匹克 | 14 | |
6/6 19:00 | 1.95-0.75拖斯兰达 | 1.83+0.75胡思瓦那 | 14 | |
6/6 19:00 | 1.73-0.50拖斯兰达 | 2.05+0.50胡思瓦那 | 14 | |
6/6 22:00 | 1.97-0.25艾斯基斯迈 | 1.81+0.25恩厄尔霍尔姆 | 14 | |
6/6 22:00 | 1.650.00艾斯基斯迈 | 2.140.00恩厄尔霍尔姆 | 14 |
6/6 23:59 | 2.03+1.25波杜基林特女足 | 1.79-1.25洛辛堡女足 | 12 |
6/7 04:30 | 1.79-1.25哥伦比亚 | 2.03+1.25秘鲁 | 18 | |
6/7 04:30 | 2.08-1.50哥伦比亚 | 1.74+1.50秘鲁 | 18 | |
6/7 04:30 | 1.54-1.00哥伦比亚 | 2.38+1.00秘鲁 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.88-1.25委內瑞拉 | 1.94+1.25玻利维亚 | 18 | |
6/7 06:00 | 2.14-1.50委內瑞拉 | 1.69+1.50玻利维亚 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.61-1.00委內瑞拉 | 2.26+1.00玻利维亚 | 18 |
6/7 07:00 | 1.910.00坎尔托塔 | 1.910.00拉塞雷纳 | 12 |
6/7 06:00 | 1.88-0.75甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.00+0.75沙佩科恩斯 | 12 | |
6/7 08:35 | 1.99-0.75EC古亚伯 | 1.89+0.75彼辛度 | 12 |
6/7 08:00 | 1.99+0.50金迪奥 | 1.83-0.50布卡拉曼格 | 12 |
6/7 02:15 | 1.79-0.50贝尔格拉诺防卫 | 2.03+0.50阿尔米兰特布朗 | 12 | |
6/7 06:00 | 1.89-0.50洛斯安第斯 | 1.93+0.50阿尔瓦拉多 | 12 | |
6/7 08:10 | 1.87-0.25埃斯蒂特斯 | 1.95+0.25CA坦波利 | 12 |
6/7 06:00 | 1.830.00切洛 | 1.990.00河床蒙特维多 | 12 |
6/7 07:30 | 1.91+0.50哈特福德竞技 | 1.87-0.50北卡罗莱纳 | 12 |
6/6 23:00 | 1.96+0.25韩国U20 | 1.86-0.25哥伦比亚U20 | 12 |
6/6 18:00 | 1.61+0.25清州 | 2.33-0.25忠南牙山 | 14 | |
6/6 18:00 | 1.90+0.25城南足球俱乐部 | 1.96-0.25水原三星 | 14 |
6/6 17:30 | 1.89-0.50Green Gully SC | 1.97+0.50墨尔本港鲨鱼 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.09-0.25休城 | 1.77+0.25丹德农城 | 14 | |
6/6 18:30 | 1.90+0.25普雷斯顿莱恩 | 1.96-0.25海德堡 | 14 | |
6/6 18:30 | 2.050.00圣奥尔本斯 | 1.810.00南墨尔本 | 14 |
6/6 17:30 | 1.69+0.25悉尼(青年队) | 2.14-0.25圣乔治城 | 14 |
6/6 18:00 | 2.130.00阿德莱德城 | 1.700.00地铁之星 | 12 |
6/6 16:30 | 1.99+0.75南国老鹰 | 1.83-0.75布里斯班前鋒 | 10 |
6/6 17:30 | 1.93-0.50纽卡斯尔奥林匹克 | 1.89+0.50Belmont Swansea United | 12 |
6/6 17:00 | 1.920.00Garuda FC | 1.900.00达尔文港足球俱乐部 | 12 | |
6/6 19:00 | 1.98-0.50达尔文赫斯FC | 1.84+0.50卡苏阿利纳 | 12 |
6/7 02:45 | 2.010.00挪威 | 1.850.00意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.49+0.25挪威 | 2.58-0.25意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.81-0.25挪威 | 1.41+0.25意大利 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.95-0.50捷克 | 1.91+0.50黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.33-0.75捷克 | 1.61+0.75黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.58-0.25捷克 | 2.38+0.25黑山 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.83+0.50爱沙尼亚 | 2.03-0.50以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.16+0.25爱沙尼亚 | 1.72-0.25以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.51+0.75爱沙尼亚 | 2.53-0.75以色列 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.89+0.50北马其顿共和国 | 1.97-0.50比利时 | 22 | |
6/7 02:45 | 1.59+0.75北马其顿共和国 | 2.36-0.75比利时 | 22 | |
6/7 02:45 | 2.36+0.25北马其顿共和国 | 1.59-0.25比利时 | 22 |
6/7 03:00 | 1.98+0.50安提瓜和巴布达 | 1.84-0.50古巴 | 12 | |
6/7 06:00 | 2.01-0.75苏利南 | 1.81+0.75波多黎各 | 12 | |
6/7 07:30 | 1.78-0.75库拉索 | 2.04+0.75圣卢西亚 | 10 | |
6/7 07:30 | 1.96-0.75千里达及托巴哥 | 1.86+0.75圣基茨和尼维斯 | 12 | |
6/7 10:00 | 1.690.00瓜地马拉 | 2.140.00多米尼加共和国 | 12 | |
6/7 10:00 | 1.70-0.25尼加拉瓜 | 2.13+0.25圭亚那 | 12 |
6/6 23:59 | 1.75-0.25保加利亚 | 2.07+0.25塞浦路斯 | 18 | |
6/6 23:59 | 2.26-0.50保加利亚 | 1.61+0.50塞浦路斯 | 18 | |
6/7 01:00 | 1.89+0.25卢森堡 | 1.93-0.25斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:00 | 1.55+0.50卢森堡 | 2.36-0.50斯洛文尼亚 | 18 | |
6/7 01:30 | 2.14-0.25匈牙利 | 1.73+0.25瑞典 | 18 | |
6/7 01:30 | 1.570.00匈牙利 | 2.400.00瑞典 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.79-0.25苏格兰 | 2.07+0.25冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.33-0.50苏格兰 | 1.61+0.50冰岛 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.94-0.75波兰 | 1.88+0.75摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.65-0.50波兰 | 2.20+0.50摩尔多瓦 | 18 | |
6/7 02:45 | 2.190.00爱尔兰共和国 | 1.660.00塞内加尔 | 18 | |
6/7 02:45 | 1.57+0.25爱尔兰共和国 | 2.33-0.25塞内加尔 | 18 |
6/6 23:30 | 1.970.00PK-35赫尔辛基 | 1.890.00TPS图尔库 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.82-0.25查普斯 | 2.04+0.25卡帕赫尔辛基 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.920.00埃克纳斯 | 1.940.00拉赫蒂 | 14 | |
6/6 23:30 | 1.67+0.25塞那乔恩学院 | 2.23-0.25基柏约恩苏 | 14 |
6/6 23:59 | 2.17-0.25PK克斯奇中新地 | 1.67+0.25于韦斯屈莱 | 14 | |
6/6 23:59 | 1.78+0.50亚特兰提斯 | 2.04-0.50英特图尔库2 | 14 |
6/6 22:00 | 1.88-0.25挪威U21(中) | 1.94+0.25威尔斯U21 | 14 | |
6/6 23:59 | 1.83-0.75奥地利U21 | 1.99+0.75拉脱维亚U21 | 12 | |
6/7 02:30 | 1.98-0.50西班牙U21 | 1.84+0.50乌克兰U21 | 14 |
6/6 22:00 | 2.16-0.25克孜勒库姆 | 1.68+0.25花剌子模乌尔根奇 | 14 |
6/6 19:00 | 1.89-0.25隆德 | 1.89+0.25奥林匹克 | 14 | |
6/6 19:00 | 1.94-0.25拖斯兰达 | 1.84+0.25胡思瓦那 | 14 | |
6/6 22:00 | 1.710.00艾斯基斯迈 | 2.070.00恩厄尔霍尔姆 | 14 |
6/6 23:30 | 2.040.00华亚高斯基 | 1.740.00格力夫克考尼埃宁 | 12 | |
6/6 23:30 | 2.05-0.50TPV坦佩雷(中) | 1.73+0.50HPS赫尔辛基 | 12 | |
6/6 23:30 | 2.040.00HJS学院 | 1.740.00伊尔韦斯坦佩雷2 | 12 | |
6/6 23:59 | 2.12-0.25伊洛特 | 1.67+0.25奇芬 | 12 | |
6/6 23:59 | 1.84-0.50PPJ赫尔辛基 | 1.94+0.50亚特兰提斯学院 | 12 |
6/6 23:59 | 2.03+0.50波杜基林特女足 | 1.79-0.50洛辛堡女足 | 12 |
6/7 04:30 | 1.80-0.50哥伦比亚 | 2.02+0.50秘鲁 | 18 | |
6/7 04:30 | 2.26-0.75哥伦比亚 | 1.61+0.75秘鲁 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.94-0.50委內瑞拉 | 1.88+0.50玻利维亚 | 18 | |
6/7 06:00 | 1.57-0.25委內瑞拉 | 2.33+0.25玻利维亚 | 18 |
6/7 07:00 | 1.910.00坎尔托塔 | 1.910.00拉塞雷纳 | 12 |
6/7 06:00 | 1.82-0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.04+0.25沙佩科恩斯 | 12 | |
6/7 08:35 | 1.91-0.25EC古亚伯 | 1.95+0.25彼辛度 | 12 |
6/7 08:00 | 1.83+0.25金迪奥 | 1.99-0.25布卡拉曼格 | 12 |
6/7 02:15 | 1.94-0.25贝尔格拉诺防卫 | 1.88+0.25阿尔米兰特布朗 | 12 | |
6/7 06:00 | 2.00-0.25洛斯安第斯 | 1.82+0.25阿尔瓦拉多 | 12 | |
6/7 08:10 | 2.20-0.25埃斯蒂特斯 | 1.65+0.25CA坦波利 | 12 |
6/7 06:00 | 1.870.00切洛 | 1.950.00河床蒙特维多 | 12 |
6/7 07:30 | 1.77+0.25哈特福德竞技 | 2.01-0.25北卡罗莱纳 | 12 |
6/6 23:00 | 1.67+0.25韩国U20 | 2.17-0.25哥伦比亚U20 | 12 |
6/6 18:00 清州 -对- 忠南牙山 | ||
---|---|---|
1.832.25大 | 2.032.25小 | 14 |
6/6 18:00 清州 -对- 忠南牙山 | ||
2.072.50大 | 1.792.50小 | 14 |
6/6 18:00 城南足球俱乐部 -对- 水原三星 | ||
1.922.50大 | 1.942.50小 | 14 |
6/6 18:00 城南足球俱乐部 -对- 水原三星 | ||
