ယနေ့ (15) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (263) | သောကြာနေ့ May 16 (2) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Artem Chepurnyi | 6.00Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18Sergey Mirchu | 4.22Vitalie Plescaci | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50Artem Chepurnyi | 2.49+1.50Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14-2.50Sergey Mirchu | 1.63+2.50Vitalie Plescaci | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.50Sergey Mirchu | 2.58+1.50Vitalie Plescaci | 10 |
May 15 **:** | 1.21Oleksandr Mishchenko | 4.44Dmytro Rehotun | 6 | |
May 15 **:** | 1.85Andrei Regush | 1.85Volodymyr Kaidakov | 6 | |
May 15 **:** | 2.25Serhii Pitsyk | 1.65Mykola Polysynskyi | 6 | |
May 15 **:** | 2.25Volodymyr Okopnyi | 1.65Denis Mykytuk | 5 | |
May 15 **:** | 2.14Andrii Homylko | 1.71Oleksandr Melashenko | 6 | |
May 15 **:** | 1.34Oleksandr Mishchenko | 3.27Eduard Rubtsov | 6 | |
May 15 **:** | 3.08Myroslav Loboda | 1.38Volodymyr Kaidakov | 6 | |
May 15 **:** | 2.33Victor Sharpay | 1.61Serhii Khandetskyi | 6 | |
May 15 **:** | 1.38Oleksandr Kovalchuk | 3.08Dmytro Rehotun | 6 | |
May 15 **:** | 2.33Oleksandr Gainovsky | 1.61Andrei Regush | 6 | |
May 15 **:** | 2.00Serhii Pitsyk | 1.73Andrii Homylko | 6 | |
May 15 **:** | 2.25Pavel Plakushchyi | 1.65Oleksandr Mishchenko | 6 | |
May 15 **:** | 1.85Mykola Polysynskyi | 1.85Serhii Khandetskyi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။