1-2 2H 15' | 14.00ဟုမ်းစီးတီး | 5.00သရေ | 1.20Avondale FC | 11 |
2-1 2H 23' | 1.14Caboolture SFC | 5.40သရေ | 17.00Capalaba Bulldogs | 9 | |
0-0 2H 10' | 2.35Logan Lightning | 2.33သရေ | 3.74ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | 9 |
1-0 2H 19' | 1.13Bentleigh Greens | 5.50သရေ | 17.50ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 9 |
2-1 2H 32' | 1.17ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 4.18သရေ | 16.50ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 9 |
2-2 2H 15' | 1.94FV Academy (w) | 2.44သရေ | 4.40Brunswick Juventus FC (w) | 9 | |
1-3 2H 17' | 13.00Preston Lions (w) | 6.30သရေ | 1.092Essendon Royals SC (w) | 9 |
1-1 HT | အားဒလေ စီးတီး (w) | သရေ | Flinders United (w) | 0 | |
0-1 1H 46' | 2.85ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 3.02သရေ | 2.12FFSA NTC (w) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။