스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 03 20:00 | 1.51Mali U21 | 3.72무승부 | 5.20Panama U20 | 14 | |
6월 03 23:30 | 1.35France U20 | 4.58무승부 | 6.10Saudi Arabia U23 | 14 |
6월 03 23:00 | 2.33Armenia U21 | 3.14무승부 | 2.67Cyprus U21 | 14 |
6월 03 23:30 | 1.39Inter Turku 2 | 4.86무승부 | 5.10쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 03 19:00 | 1.65Darwin Olympic SC | 4.12무승부 | 3.65Hellenic Athletic Club | 12 |
6월 03 19:00 | 2.69Quy Nhon Binh Dinh | 2.99무승부 | 2.24Cong An Ha Noi | 14 |
6월 03 23:30 | 1.85GBK Kokkola | 3.77무승부 | 3.17VIFK Vaasa | 12 |
6월 03 20:00 | 1.78끔찍한 다와시 | 2.89무승부 | 4.08Welwalo Adigrat University | 12 | |
6월 03 23:00 | 1.85에티오피아 메딘 | 2.84무승부 | 3.87세인트 조지 FC | 12 |
6월 04 01:00 | 1.26IF Karlstad | 4.92무승부 | 6.40Orebro Syrianska IF | 14 |
6월 04 01:00 | 1.87포르투갈 (w) | 3.17무승부 | 3.69벨기에 (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 1.48스페인 (w) | 3.84무승부 | 5.30England (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 1.49스웨덴 (w) | 3.84무승부 | 5.20Denmark (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 5.20웨일스 (w) | 3.66무승부 | 1.52Italy (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 5.10아이슬랜드 (w) | 3.89무승부 | 1.49프랑스 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 3.08스위스 (w) | 3.07무승부 | 2.12노르웨이 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 6.90오스트리아 (w) | 5.10무승부 | 1.27독일 (w) | 14 |
6월 04 01:00 | 2.67Bosnia-Herzegovina (w) | 2.88무승부 | 2.32Northern Ireland (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 6.60Croatia (w) | 4.32무승부 | 1.30우크라이나 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.62Finland (w) | 3.30무승부 | 4.29Serbia (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 3.80그리스 (w) | 3.05무승부 | 1.78Turkiye (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.41항가리 (w) | 3.52무승부 | 6.20벨라루스 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.67아일랜드 (w) | 3.30무승부 | 3.96Slovenia (w) | 12 |
6월 04 01:00 | 6.30Andorra (w) | 4.35무승부 | 1.30Malta (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.47Bulgaria (w) | 3.67무승부 | 4.95에스토니아 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.95Georgia (w) | 3.15무승부 | 3.11Cyprus (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 7.40Gibraltar (w) | 4.79무승부 | 1.23Moldova (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.32카자흐스탄 (w) | 3.19무승부 | 2.46Luxembourg (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 3.60Latvia (w) | 3.09무승부 | 1.82Kosovo (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 5.50Liechtenstein (w) | 4.57무승부 | 1.32Armenia (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 6.80Lithuania (w) | 4.41무승부 | 1.28Montenegro (w) | 12 |
6월 03 19:00 | 1.57Philippines (w) | 3.38무승부 | 4.57대만 (w) | 12 | |
6월 03 19:00 | 4.74India (w) | 3.33무승부 | 1.56Uzbekistan (w) | 12 | |
6월 04 07:30 | 1.073캐나다 (W) | 6.60무승부 | 14.50Haiti (w) | 12 | |
6월 04 09:00 | 1.30멕시코 (W) | 4.44무승부 | 6.30Uruguay (w) | 12 |
6월 03 21:00 | 2.11South Africa (w) | 3.10무승부 | 2.82Zambia (w) | 12 |
6월 03 20:00 | 2.11Bhutan (w) | 2.83무승부 | 3.08Malaysia (w) | 12 |
6월 04 03:00 | 2.20유니온 에스파뇰라 | 3.31무승부 | 2.89Deportes Limache | 14 |
6월 04 04:30 | 2.409 de Octubre FC | 2.78무승부 | 2.89Leones del Norte | 12 | |
6월 04 08:00 | 1.39Imbabura SC | 3.92무승부 | 6.60Chacaritas FC | 12 |
6월 04 03:00 | 2.34보카 주니어스 데 칼리 | 3.13무승부 | 2.66스포츠 퀸디오 | 12 | |
6월 04 05:00 | 2.49보고타 FC | 3.10무승부 | 2.52라이온스 FC | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.27바랑키야 FC | 2.90무승부 | 2.97오르소마르소 SC | 12 |
6월 03 20:00 | 2.06Mali U21 | 2.25무승부 | 5.10Panama U20 | 14 | |
6월 03 23:30 | 1.84France U20 | 2.55무승부 | 5.40Saudi Arabia U23 | 14 |
6월 03 23:00 | 2.88Armenia U21 | 2.14무승부 | 3.25Cyprus U21 | 14 |
6월 03 23:30 | 1.83Inter Turku 2 | 2.85무승부 | 4.48쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 03 19:00 | 2.14Darwin Olympic SC | 2.79무승부 | 3.38Hellenic Athletic Club | 12 |
6월 03 19:00 | 3.33Quy Nhon Binh Dinh | 2.00무승부 | 2.84Cong An Ha Noi | 14 |
6월 03 23:30 | 2.19GBK Kokkola | 2.64무승부 | 3.49VIFK Vaasa | 12 |
6월 03 20:00 | 2.39끔찍한 다와시 | 1.85무승부 | 5.20Welwalo Adigrat University | 12 | |
6월 03 23:00 | 2.44에티오피아 메딘 | 1.86무승부 | 4.87세인트 조지 FC | 12 |
6월 04 01:00 | 1.61IF Karlstad | 2.74무승부 | 6.00Orebro Syrianska IF | 14 |
6월 04 01:00 | 2.43포르투갈 (w) | 2.07무승부 | 4.39벨기에 (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 2.05스페인 (w) | 2.30무승부 | 5.00England (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 2.07스웨덴 (w) | 2.28무승부 | 4.96Denmark (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 5.20웨일스 (w) | 2.22무승부 | 2.07Italy (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 5.00아이슬랜드 (w) | 2.36무승부 | 2.00프랑스 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 3.72스위스 (w) | 2.11무승부 | 2.64노르웨이 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 6.50오스트리아 (w) | 2.78무승부 | 1.64독일 (w) | 14 |
6월 04 01:00 | 3.24Bosnia-Herzegovina (w) | 1.98무승부 | 2.96Northern Ireland (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 5.60Croatia (w) | 2.41무승부 | 1.79우크라이나 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.12Finland (w) | 2.14무승부 | 4.71Serbia (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 4.21그리스 (w) | 1.97무승부 | 2.45Turkiye (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.08항가리 (w) | 1.99무승부 | 5.80벨라루스 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.26아일랜드 (w) | 2.11무승부 | 4.20Slovenia (w) | 12 |
6월 04 01:00 | 5.40Andorra (w) | 2.46무승부 | 1.78Malta (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 1.95Bulgaria (w) | 2.26무승부 | 5.00에스토니아 (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.50Georgia (w) | 2.13무승부 | 3.54Cyprus (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 6.70Gibraltar (w) | 2.48무승부 | 1.67Moldova (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 2.72카자흐스탄 (w) | 2.22무승부 | 2.98Luxembourg (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 3.97Latvia (w) | 2.07무승부 | 2.39Kosovo (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 4.68Liechtenstein (w) | 2.68무승부 | 1.77Armenia (w) | 12 | |
6월 04 01:00 | 6.10Lithuania (w) | 2.29무승부 | 1.81Montenegro (w) | 12 |
6월 03 19:00 | 2.13Philippines (w) | 2.12무승부 | 4.73대만 (w) | 12 | |
6월 03 19:00 | 4.92India (w) | 2.07무승부 | 2.15Uzbekistan (w) | 12 | |
6월 04 07:30 | 1.39캐나다 (W) | 2.99무승부 | 9.80Haiti (w) | 12 | |
6월 04 09:00 | 1.78멕시코 (W) | 2.50무승부 | 5.20Uruguay (w) | 12 |
6월 03 21:00 | 2.68South Africa (w) | 2.12무승부 | 3.24Zambia (w) | 12 |
6월 03 20:00 | 2.79Bhutan (w) | 1.89무승부 | 3.76Malaysia (w) | 12 |
6월 04 03:00 | 2.60유니온 에스파뇰라 | 2.30무승부 | 3.31Deportes Limache | 14 |
6월 04 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85무승부 | 3.71Leones del Norte | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.04Imbabura SC | 2.18무승부 | 5.80Chacaritas FC | 12 |
6월 04 03:00 | 2.83보카 주니어스 데 칼리 | 2.19무승부 | 3.20스포츠 퀸디오 | 12 | |
6월 04 05:00 | 3.12보고타 FC | 2.13무승부 | 3.01라이온스 FC | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.96바랑키야 FC | 1.94무승부 | 3.71오르소마르소 SC | 12 |
6월 03 23:00 | 1.780.00Armenia U21 | 2.040.00Cyprus U21 | 14 | |
6월 03 23:00 | 2.08-0.25Armenia U21 | 1.74+0.25Cyprus U21 | 14 |
6월 03 23:30 | 2.04-1.50Inter Turku 2 | 1.82+1.50쿠PS 아나테미아 | 14 | |
6월 03 23:30 | 1.79-1.25Inter Turku 2 | 2.07+1.25쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 03 19:00 | 1.87-0.75Darwin Olympic SC | 1.95+0.75Hellenic Athletic Club | 12 |
6월 03 19:00 | 2.080.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.700.00Cong An Ha Noi | 14 | |
6월 03 19:00 | 1.70+0.25Quy Nhon Binh Dinh | 2.08-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
6월 03 23:30 | 1.84-0.50GBK Kokkola | 1.98+0.50VIFK Vaasa | 12 |
6월 03 20:00 | 1.79-0.50끔찍한 다와시 | 1.99+0.50Welwalo Adigrat University | 12 | |
6월 03 23:00 | 1.84-0.50에티오피아 메딘 | 1.94+0.50세인트 조지 FC | 12 |
6월 04 01:00 | 1.76-1.50IF Karlstad | 2.02+1.50Orebro Syrianska IF | 14 | |
6월 04 01:00 | 1.99-1.75IF Karlstad | 1.79+1.75Orebro Syrianska IF | 14 |
6월 04 01:00 | 1.86-0.50포르투갈 (w) | 1.96+0.50벨기에 (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 2.12-0.75포르투갈 (w) | 1.71+0.75벨기에 (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 1.90-1.00스페인 (w) | 1.92+1.00England (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 2.14-1.25스페인 (w) | 1.69+1.25England (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 1.91-1.00스웨덴 (w) | 1.91+1.00Denmark (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 2.14-1.25스웨덴 (w) | 1.69+1.25Denmark (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 1.83+1.00웨일스 (w) | 1.99-1.00Italy (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 2.11+0.75웨일스 (w) | 1.72-0.75Italy (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 1.91+1.00아이슬랜드 (w) | 1.91-1.00프랑스 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 2.13+0.75아이슬랜드 (w) | 1.70-0.75프랑스 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 1.99+0.25스위스 (w) | 1.83-0.25노르웨이 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 1.72+0.50스위스 (w) | 2.11-0.50노르웨이 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 1.81+1.75오스트리아 (w) | 2.01-1.75독일 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 2.05+1.50오스트리아 (w) | 1.77-1.50독일 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 1.83-2.00네덜란드 (w) | 1.99+2.00스코틀랜드 (w) | 12 | |
6월 04 02:30 | 2.13-2.25네덜란드 (w) | 1.70+2.25스코틀랜드 (w) | 12 |
6월 03 19:00 | 1.81-0.75Philippines (w) | 1.97+0.75대만 (w) | 12 | |
6월 03 19:00 | 1.98+0.75India (w) | 1.80-0.75Uzbekistan (w) | 12 | |
6월 03 23:00 | 1.83-0.75나이지리아 (w) | 1.95+0.75Cameroon (w) | 3 | |
6월 03 23:59 | 1.73+0.75요르단 (w) | 2.05-0.75Bangladesh (w) | 3 | |
6월 04 07:30 | 1.99-2.50캐나다 (W) | 1.79+2.50Haiti (w) | 12 | |
6월 04 09:00 | 1.97-1.50멕시코 (W) | 1.81+1.50Uruguay (w) | 12 |
6월 03 21:00 | 1.92-0.25South Africa (w) | 1.86+0.25Zambia (w) | 12 |
6월 03 20:00 | 1.89-0.25Bhutan (w) | 1.89+0.25Malaysia (w) | 12 |
6월 04 03:00 | 1.90-0.25유니온 에스파뇰라 | 1.98+0.25Deportes Limache | 14 | |
6월 04 03:00 | 2.19-0.50유니온 에스파뇰라 | 1.72+0.50Deportes Limache | 14 |
6월 04 04:30 | 1.730.009 de Octubre FC | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.03-1.25Imbabura SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
6월 04 03:00 | 2.08-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 1.74+0.25스포츠 퀸디오 | 12 | |
6월 04 05:00 | 1.900.00보고타 FC | 1.920.00라이온스 FC | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.01-0.25바랑키야 FC | 1.81+0.25오르소마르소 SC | 12 |
6월 03 20:00 | 1.71-0.25Mali U21 | 2.12+0.25Panama U20 | 14 | |
6월 03 23:30 | 1.83-0.50France U20 | 1.99+0.50Saudi Arabia U23 | 14 |
6월 03 23:00 | 1.780.00Armenia U21 | 2.040.00Cyprus U21 | 14 |
6월 03 23:30 | 1.82-0.50Inter Turku 2 | 2.04+0.50쿠PS 아나테미아 | 14 |
6월 03 19:00 | 1.88-0.25Darwin Olympic SC | 1.94+0.25Hellenic Athletic Club | 12 |
6월 03 19:00 | 2.060.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.720.00Cong An Ha Noi | 14 |
6월 03 23:30 | 1.91-0.25GBK Kokkola | 1.91+0.25VIFK Vaasa | 12 |
6월 03 20:00 | 1.94-0.25끔찍한 다와시 | 1.84+0.25Welwalo Adigrat University | 12 | |
6월 03 23:00 | 1.99-0.25에티오피아 메딘 | 1.79+0.25세인트 조지 FC | 12 |
6월 04 01:00 | 1.92-0.75IF Karlstad | 1.86+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
6월 04 01:00 | 2.00-0.25포르투갈 (w) | 1.82+0.25벨기에 (w) | 14 | |
6월 04 01:00 | 2.04-0.50스페인 (w) | 1.78+0.50England (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 2.06-0.50스웨덴 (w) | 1.76+0.50Denmark (w) | 14 | |
6월 04 01:30 | 2.12+0.25웨일스 (w) | 1.71-0.25Italy (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 2.17+0.25아이슬랜드 (w) | 1.67-0.25프랑스 (w) | 14 | |
6월 04 02:00 | 1.67+0.25스위스 (w) | 2.17-0.25노르웨이 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 1.87+0.75오스트리아 (w) | 1.95-0.75독일 (w) | 14 | |
6월 04 02:30 | 2.11-1.00네덜란드 (w) | 1.72+1.00스코틀랜드 (w) | 12 |
6월 03 19:00 | 1.78-0.25Philippines (w) | 2.00+0.25대만 (w) | 12 | |
6월 03 19:00 | 2.00+0.25India (w) | 1.78-0.25Uzbekistan (w) | 12 | |
6월 04 07:30 | 1.89-1.00캐나다 (W) | 1.89+1.00Haiti (w) | 12 | |
6월 04 09:00 | 1.77-0.50멕시코 (W) | 2.01+0.50Uruguay (w) | 12 |
6월 03 21:00 | 1.690.00South Africa (w) | 2.090.00Zambia (w) | 12 |
6월 03 20:00 | 1.590.00Bhutan (w) | 2.230.00Malaysia (w) | 12 |
6월 04 03:00 | 1.690.00유니온 에스파뇰라 | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
6월 04 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
6월 04 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
6월 04 03:00 | 1.780.00보카 주니어스 데 칼리 | 2.040.00스포츠 퀸디오 | 12 | |
6월 04 05:00 | 1.950.00보고타 FC | 1.870.00라이온스 FC | 12 | |
6월 04 08:00 | 1.680.00바랑키야 FC | 2.160.00오르소마르소 SC | 12 |
6월 03 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 14 |
6월 03 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
2.082.75오버 | 1.722.75언더 | 14 |
6월 03 23:30 France U20 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.943.25오버 | 1.863.25언더 | 14 |
6월 03 23:30 France U20 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.763.00오버 | 2.043.00언더 | 14 |
6월 03 23:00 Armenia U21 -vs- Cyprus U21 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 14 |
6월 03 23:00 Armenia U21 -vs- Cyprus U21 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 14 |
6월 03 23:30 Inter Turku 2 -vs- 쿠PS 아나테미아 | ||
---|---|---|
1.874.00오버 | 1.974.00언더 | 14 |
6월 03 23:30 Inter Turku 2 -vs- 쿠PS 아나테미아 | ||
1.743.75오버 | 2.113.75언더 | 14 |
6월 03 19:00 Darwin Olympic SC -vs- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.883.75오버 | 1.923.75언더 | 12 |
6월 03 18:00 Redlands United -vs- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
1.884.00오버 | 1.924.00언더 | 12 |
6월 03 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
1.673.50오버 | 2.143.50언더 | 12 |
6월 03 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.903.75오버 | 1.903.75언더 | 12 |
6월 03 18:30 Southside Eagles FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.813.50오버 | 1.993.50언더 | 12 |
6월 03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
6월 03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.752.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
6월 03 23:30 GBK Kokkola -vs- VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.813.50오버 | 1.993.50언더 | 12 |
6월 03 20:00 끔찍한 다와시 -vs- Welwalo Adigrat University | ||
---|---|---|
1.992.00오버 | 1.792.00언더 | 12 |
6월 03 23:00 에티오피아 메딘 -vs- 세인트 조지 FC | ||
1.992.00오버 | 1.792.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 IF Karlstad -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.793.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
6월 04 01:00 IF Karlstad -vs- Orebro Syrianska IF | ||
2.043.50오버 | 1.743.50언더 | 14 |
6월 04 01:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
---|---|---|
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
6월 04 01:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.752.25오버 | 2.052.25언더 | 14 |
6월 04 01:00 스페인 (w) -vs- England (w) | ||
1.972.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
6월 04 01:00 스페인 (w) -vs- England (w) | ||
1.732.50오버 | 2.072.50언더 | 14 |
6월 04 01:30 스웨덴 (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 14 |
6월 04 01:30 스웨덴 (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
6월 04 01:30 웨일스 (w) -vs- Italy (w) | ||
1.922.50오버 | 1.882.50언더 | 14 |
6월 04 01:30 웨일스 (w) -vs- Italy (w) | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
6월 04 02:00 아이슬랜드 (w) -vs- 프랑스 (w) | ||
1.872.75오버 | 1.932.75언더 | 14 |
6월 04 02:00 아이슬랜드 (w) -vs- 프랑스 (w) | ||
2.123.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
6월 04 02:00 스위스 (w) -vs- 노르웨이 (w) | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
6월 04 02:00 스위스 (w) -vs- 노르웨이 (w) | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
6월 04 02:30 오스트리아 (w) -vs- 독일 (w) | ||
1.833.25오버 | 1.973.25언더 | 14 |
6월 04 02:30 오스트리아 (w) -vs- 독일 (w) | ||
2.083.50오버 | 1.723.50언더 | 14 |
6월 04 02:30 네덜란드 (w) -vs- 스코틀랜드 (w) | ||
1.863.25오버 | 1.943.25언더 | 12 |
6월 04 02:30 네덜란드 (w) -vs- 스코틀랜드 (w) | ||
2.093.50오버 | 1.713.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Albania (w) -vs- 체코 (w) | ||
---|---|---|
2.013.50오버 | 1.773.50언더 | 10 |
6월 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.982.25오버 | 1.802.25언더 | 12 |
6월 04 01:00 Croatia (w) -vs- 우크라이나 (w) | ||
2.023.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 Finland (w) -vs- Serbia (w) | ||
1.782.25오버 | 2.002.25언더 | 12 |
6월 04 01:00 그리스 (w) -vs- Turkiye (w) | ||
2.002.25오버 | 1.782.25언더 | 12 |
6월 04 01:00 항가리 (w) -vs- 벨라루스 (w) | ||
1.752.00오버 | 2.032.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 폴란드 (w) -vs- 루마니아 (w) | ||
1.862.75오버 | 1.922.75언더 | 10 |
6월 04 01:00 아일랜드 (w) -vs- Slovenia (w) | ||
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Andorra (w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.923.00오버 | 1.863.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 Bulgaria (w) -vs- 에스토니아 (w) | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Faroe Islands (w) -vs- Slovakia (w) | ||
1.753.50오버 | 2.033.50언더 | 10 |
6월 04 01:00 Georgia (w) -vs- Cyprus (w) | ||
1.802.50오버 | 1.982.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.023.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 카자흐스탄 (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.782.75오버 | 2.002.75언더 | 12 |
6월 04 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
2.012.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Liechtenstein (w) -vs- Armenia (w) | ||
1.863.50오버 | 1.923.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.752.50오버 | 2.032.50언더 | 12 |
6월 03 19:00 Philippines (w) -vs- 대만 (w) | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
6월 03 19:00 India (w) -vs- Uzbekistan (w) | ||
1.892.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
6월 03 23:00 나이지리아 (w) -vs- Cameroon (w) | ||
1.942.00오버 | 1.842.00언더 | 3 |
6월 03 23:59 요르단 (w) -vs- Bangladesh (w) | ||
2.022.75오버 | 1.762.75언더 | 3 |
6월 04 07:30 캐나다 (W) -vs- Haiti (w) | ||
1.943.25오버 | 1.843.25언더 | 12 |
6월 04 09:00 멕시코 (W) -vs- Uruguay (w) | ||
1.793.00오버 | 1.993.00언더 | 12 |
6월 03 21:00 South Africa (w) -vs- Zambia (w) | ||
---|---|---|
1.802.50오버 | 1.982.50언더 | 12 |
6월 03 20:00 Bhutan (w) -vs- Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.872.00오버 | 1.912.00언더 | 12 |
6월 04 03:00 유니온 에스파뇰라 -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.822.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
6월 04 03:00 유니온 에스파뇰라 -vs- Deportes Limache | ||
2.093.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
6월 04 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00오버 | 1.712.00언더 | 12 |
6월 04 08:00 Imbabura SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.752.25오버 | 2.052.25언더 | 12 |
6월 04 03:00 보카 주니어스 데 칼리 -vs- 스포츠 퀸디오 | ||
---|---|---|
2.122.75오버 | 1.692.75언더 | 12 |
6월 04 05:00 보고타 FC -vs- 라이온스 FC | ||
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 12 |
6월 04 08:00 바랑키야 FC -vs- 오르소마르소 SC | ||
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
6월 03 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.811.00오버 | 1.991.00언더 | 14 |
6월 03 23:30 France U20 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.861.25오버 | 1.941.25언더 | 14 |
6월 03 23:00 Armenia U21 -vs- Cyprus U21 | ||
---|---|---|
1.851.00오버 | 1.951.00언더 | 14 |
6월 03 23:30 Inter Turku 2 -vs- 쿠PS 아나테미아 | ||
---|---|---|
2.011.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
6월 03 19:00 Darwin Olympic SC -vs- Hellenic Athletic Club | ||
---|---|---|
1.711.50오버 | 2.091.50언더 | 12 |
6월 03 18:00 Redlands United -vs- Holland Park Hawks | ||
---|---|---|
1.841.75오버 | 1.961.75언더 | 12 |
6월 03 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
1.781.50오버 | 2.021.50언더 | 12 |
6월 03 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.811.50오버 | 1.991.50언더 | 12 |
6월 03 18:30 Southside Eagles FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.871.50오버 | 1.931.50언더 | 12 |
6월 03 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.051.00오버 | 1.731.00언더 | 14 |
6월 03 23:30 GBK Kokkola -vs- VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.911.50오버 | 1.891.50언더 | 12 |
6월 03 20:00 끔찍한 다와시 -vs- Welwalo Adigrat University | ||
---|---|---|
1.940.75오버 | 1.840.75언더 | 12 |
6월 03 23:00 에티오피아 메딘 -vs- 세인트 조지 FC | ||
1.900.75오버 | 1.880.75언더 | 12 |
6월 04 01:00 IF Karlstad -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50오버 | 1.741.50언더 | 14 |
6월 04 01:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
---|---|---|
2.061.00오버 | 1.741.00언더 | 14 |
6월 04 01:00 스페인 (w) -vs- England (w) | ||
1.681.00오버 | 2.131.00언더 | 14 |
6월 04 01:30 스웨덴 (w) -vs- Denmark (w) | ||
1.701.00오버 | 2.111.00언더 | 14 |
6월 04 01:30 웨일스 (w) -vs- Italy (w) | ||
1.871.00오버 | 1.931.00언더 | 14 |
6월 04 02:00 아이슬랜드 (w) -vs- 프랑스 (w) | ||
2.091.25오버 | 1.711.25언더 | 14 |
6월 04 02:00 스위스 (w) -vs- 노르웨이 (w) | ||
1.951.00오버 | 1.851.00언더 | 14 |
6월 04 02:30 오스트리아 (w) -vs- 독일 (w) | ||
2.091.50오버 | 1.711.50언더 | 14 |
6월 04 02:30 네덜란드 (w) -vs- 스코틀랜드 (w) | ||
2.061.50오버 | 1.741.50언더 | 12 |
6월 04 01:00 Albania (w) -vs- 체코 (w) | ||
---|---|---|
2.051.50오버 | 1.731.50언더 | 10 |
6월 04 01:00 Bosnia-Herzegovina (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.650.75오버 | 2.140.75언더 | 12 |
6월 04 01:00 Croatia (w) -vs- 우크라이나 (w) | ||
2.001.25오버 | 1.781.25언더 | 12 |
6월 04 01:00 Finland (w) -vs- Serbia (w) | ||
1.901.00오버 | 1.881.00언더 | 12 |
6월 04 01:00 그리스 (w) -vs- Turkiye (w) | ||
1.690.75오버 | 2.090.75언더 | 12 |
6월 04 01:00 항가리 (w) -vs- 벨라루스 (w) | ||
1.720.75오버 | 2.060.75언더 | 12 |
6월 04 01:00 폴란드 (w) -vs- 루마니아 (w) | ||
2.091.25오버 | 1.691.25언더 | 10 |
