스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 16 23:59 | 4.72프레드릭스타 | 3.98무승부 | 1.62보도 글림트 | 22 |
7월 17 03:00 | 2.76노르웨이 (w) | 3.03무승부 | 2.33Italy (w) | 18 |
7월 16 23:30 | 2.68JIPPO 조엔스 | 3.22무승부 | 2.39에케나스 IF | 14 |
7월 17 02:45 | 4.09Dinamo Minsk (n) | 3.32무승부 | 1.74루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.65린 필드 FC | 2.99무승부 | 2.43셸본 | 18 |
7월 16 23:59 | 1.55FK Auda | 3.51무승부 | 5.20란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 1.39FC Jazz | 4.73무승부 | 5.20쿠PS 아나테미아 | 14 |
7월 17 02:45 | 2.03킬마넉 | 3.04무승부 | 3.33리빙스턴 | 14 |
7월 16 23:59 | 3.23Coventry City (n) | 3.06무승부 | 2.06모나코로 | 14 | |
7월 16 23:59 | 2.42코르닉 폴코비체 | 3.28무승부 | 2.30Zaglebie Lubin II | 12 | |
7월 16 23:59 | 4.03벤데 르제비에 | 3.24무승부 | 1.68분노 | 12 | |
7월 17 00:30 | 1.31빅토리아 구이마라에스 (n) | 4.58무승부 | 5.90폰페라디나 | 12 | |
7월 17 01:00 | 1.51Brighton & Hove Albion (n) | 4.04무승부 | 4.74스토크 시티 | 14 | |
7월 17 01:00 | 5.70자르브뤼켄 | 4.27무승부 | 1.40FSV 마인츠 05 | 12 | |
7월 17 02:30 | 7.60월솔 | 5.70무승부 | 1.22아스톤 빌라 | 14 |
7월 16 23:30 | 2.21GBK Kokkola | 3.68무승부 | 2.51JBK Pietarsaari | 12 |
7월 16 23:30 | 1.45PK-35 Vantaa (w) | 3.91무승부 | 4.87VIFK Vaasa (w) | 12 |
7월 17 07:30 | 2.35애틀랜타 유나이티드 | 3.72무승부 | 2.73시카고 화재 | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.63샬럿 FC | 4.10무승부 | 4.92D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.57FC 신시내티 | 3.82무승부 | 2.43인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.85뉴욕 레드 불스 | 3.71무승부 | 3.99뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.77올랜도 시티 | 3.84무승부 | 4.26뉴욕시 FC | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.46필라델피아 유니언 | 4.63무승부 | 6.10CF 몬트리올 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.23휴스턴 다이너 모 | 3.39무승부 | 3.14밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.43미네소타 유나이티드 | 3.46무승부 | 2.77로스앤젤레스 FC | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.02내슈빌 SC | 3.65무승부 | 3.43콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 17 10:00 | 1.56시애틀 사운 더 | 4.27무승부 | 5.30콜로라도 래 피즈 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.97LA 갤럭시 | 3.52무승부 | 3.72오스틴 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.32포틀랜드 목재 | 3.65무승부 | 2.81진짜 솔트 레이크 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.36San Diego FC | 5.20무승부 | 7.10토론토 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.56산호세 지진 | 4.49무승부 | 5.00FC 달라스 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.42팔미이라 | 4.28무승부 | 8.20미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.53세아라 SC | 2.86무승부 | 3.15고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 4.03산토스 | 3.17무승부 | 2.01플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.41포타포고 RJ | 4.28무승부 | 8.40비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.33레드불 브라간티노 | 2.92무승부 | 3.45상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.33클럽 아메리카 | 5.10무승부 | 7.30클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 11:05 | 5.20산토스 라구나 | 4.11무승부 | 1.55톨 루카 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.27Club Bolivar | 5.30무승부 | 7.90팔레스타인 CD | 14 | |
7월 17 08:30 | 2.31알리안자 리마 | 2.89무승부 | 3.10그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
7월 17 08:30 | 3.86San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.32무승부 | 1.85온세 칼다스 | 14 |
7월 17 00:30 | 2.72Santiago Wanderers (n) | 3.03무승부 | 2.36데포르테스 라 세레나 | 14 | |
7월 17 03:00 | 2.38우아치파토 FC | 3.08무승부 | 2.66CD Nublense | 14 | |
7월 17 06:00 | 1.57오닥스 이탈리아노 | 3.63무승부 | 4.75Curico Unido | 14 |
7월 17 02:00 | 1.23CA Vinotinto Quito | 5.80무승부 | 7.2022 de Julio FC | 7 | |
7월 17 04:30 | 1.42Guayaquil City FC | 3.81무승부 | 6.40Imbabura SC | 7 |
7월 17 07:30 | 2.13하트포드 애슬레틱 | 3.11무승부 | 2.77Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.52무승부 | 4.92몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 23:59 | 4.41프레드릭스타 | 2.38무승부 | 2.20보도 글림트 | 22 |
7월 17 03:00 | 3.33노르웨이 (w) | 2.06무승부 | 2.98Italy (w) | 18 |
7월 16 23:30 | 3.24JIPPO 조엔스 | 2.17무승부 | 2.84에케나스 IF | 14 |
7월 17 02:45 | 4.71Dinamo Minsk (n) | 2.18무승부 | 2.22루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 3.19린 필드 FC | 2.02무승부 | 3.19셸본 | 18 |
7월 16 23:59 | 2.20FK Auda | 2.14무승부 | 5.00란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 1.91FC Jazz | 2.76무승부 | 4.20쿠PS 아나테미아 | 14 |
7월 17 02:45 | 2.52킬마넉 | 2.11무승부 | 3.97리빙스턴 | 14 |
7월 16 23:59 | 3.93Coventry City (n) | 2.03무승부 | 2.67모나코로 | 14 | |
7월 16 23:59 | 2.77코르닉 폴코비체 | 2.36무승부 | 2.72Zaglebie Lubin II | 12 | |
7월 16 23:59 | 2.14SK Beveren (n) | 2.43무승부 | 3.66알 와슬 두바이 | 4 | |
7월 16 23:59 | 4.23벤데 르제비에 | 2.11무승부 | 2.26분노 | 12 | |
7월 17 00:30 | 1.69빅토리아 구이마라에스 (n) | 2.61무승부 | 5.60폰페라디나 | 12 | |
7월 17 01:00 | 2.04Brighton & Hove Albion (n) | 2.46무승부 | 4.44스토크 시티 | 14 | |
7월 17 01:00 | 4.57자르브뤼켄 | 2.49무승부 | 2.00FSV 마인츠 05 | 12 | |
7월 17 02:30 | 5.90월솔 | 3.12무승부 | 1.58아스톤 빌라 | 14 |
7월 16 23:30 | 2.47GBK Kokkola | 2.55무승부 | 3.08JBK Pietarsaari | 12 |
7월 16 23:30 | 1.94PK-35 Vantaa (w) | 2.43무승부 | 4.46VIFK Vaasa (w) | 12 |
7월 17 07:30 | 2.63애틀랜타 유나이티드 | 2.55무승부 | 3.23시카고 화재 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.21샬럿 FC | 2.41무승부 | 4.64D.C. 유나이티드 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.95FC 신시내티 | 2.53무승부 | 2.87인터 마이애미 CF | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.38뉴욕 레드 불스 | 2.34무승부 | 4.26뉴 잉글랜드 혁명 | 18 | |
7월 17 07:30 | 2.33올랜도 시티 | 2.37무승부 | 4.33뉴욕시 FC | 18 | |
7월 17 07:30 | 1.96필라델피아 유니언 | 2.60무승부 | 5.30CF 몬트리올 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.77휴스턴 다이너 모 | 2.22무승부 | 3.69밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.92미네소타 유나이티드 | 2.28무승부 | 3.32로스앤젤레스 FC | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.57내슈빌 SC | 2.40무승부 | 3.61콜럼버스 승무원 | 18 | |
7월 17 10:00 | 2.09시애틀 사운 더 | 2.46무승부 | 5.00콜로라도 래 피즈 | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.51LA 갤럭시 | 2.32무승부 | 3.96오스틴 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.82포틀랜드 목재 | 2.40무승부 | 3.21진짜 솔트 레이크 | 18 | |
7월 17 10:30 | 1.80San Diego FC | 2.69무승부 | 6.50토론토 FC | 18 | |
7월 17 10:30 | 2.12산호세 지진 | 2.60무승부 | 4.42FC 달라스 | 18 |
7월 17 06:00 | 2.06팔미이라 | 2.25무승부 | 6.50미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 3.22세아라 SC | 1.94무승부 | 3.92고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 4.80산토스 | 2.07무승부 | 2.56플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.01포타포고 RJ | 2.27무승부 | 6.90비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.98레드불 브라간티노 | 1.92무승부 | 4.40상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.73클럽 아메리카 | 2.59무승부 | 6.30클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 11:05 | 4.64산토스 라구나 | 2.31무승부 | 2.11톨 루카 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.63Club Bolivar | 2.72무승부 | 7.10팔레스타인 CD | 14 | |
7월 17 08:30 | 3.02알리안자 리마 | 1.90무승부 | 3.79그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
7월 17 08:30 | 4.08San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.18무승부 | 2.39온세 칼다스 | 14 |
7월 17 00:30 | 3.37Santiago Wanderers (n) | 2.04무승부 | 2.98데포르테스 라 세레나 | 14 | |
7월 17 03:00 | 2.86우아치파토 FC | 2.09무승부 | 3.40CD Nublense | 14 | |
7월 17 06:00 | 2.15오닥스 이탈리아노 | 2.24무승부 | 4.76Curico Unido | 14 |
7월 17 02:00 | 1.58CA Vinotinto Quito | 3.23무승부 | 5.5022 de Julio FC | 7 | |
7월 17 04:30 | 2.04Guayaquil City FC | 2.13무승부 | 6.10Imbabura SC | 7 |
7월 17 07:30 | 2.67하트포드 애슬레틱 | 2.13무승부 | 3.23Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 2.08FC Tulsa | 2.15무승부 | 4.82몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 23:59 | 1.88+1.00프레드릭스타 | 2.02-1.00보도 글림트 | 22 | |
7월 16 23:59 | 2.17+0.75프레드릭스타 | 1.75-0.75보도 글림트 | 22 | |
7월 16 23:59 | 1.64+1.25프레드릭스타 | 2.35-1.25보도 글림트 | 22 | |
7월 16 23:59 | 2.40+0.50프레드릭스타 | 1.61-0.50보도 글림트 | 22 |
7월 17 03:00 | 2.090.00노르웨이 (w) | 1.770.00Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 1.72+0.25노르웨이 (w) | 2.16-0.25Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 2.49-0.25노르웨이 (w) | 1.53+0.25Italy (w) | 18 |
7월 16 23:30 | 2.050.00JIPPO 조엔스 | 1.830.00에케나스 IF | 14 | |
7월 16 23:30 | 1.71+0.25JIPPO 조엔스 | 2.20-0.25에케나스 IF | 14 |
7월 17 02:45 | 1.81+0.75Dinamo Minsk (n) | 2.01-0.75루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.09+0.50Dinamo Minsk (n) | 1.73-0.50루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 1.59+1.00Dinamo Minsk (n) | 2.29-1.00루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.020.00린 필드 FC | 1.800.00셸본 | 18 | |
7월 17 02:45 | 1.69+0.25린 필드 FC | 2.14-0.25셸본 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.26-0.25린 필드 FC | 1.61+0.25셸본 | 18 |
7월 16 23:59 | 1.86-0.75FK Auda | 1.96+0.75란 FC | 14 | |
7월 16 23:59 | 2.07-1.00FK Auda | 1.75+1.00란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 1.77-1.25FC Jazz | 2.09+1.25쿠PS 아나테미아 | 14 | |
7월 16 23:59 | 2.07-1.50FC Jazz | 1.79+1.50쿠PS 아나테미아 | 14 |
7월 17 02:45 | 2.02-0.50킬마넉 | 1.80+0.50리빙스턴 | 14 | |
7월 17 02:45 | 1.71-0.25킬마넉 | 2.12+0.25리빙스턴 | 14 |
7월 16 23:59 | 2.02+0.25Coventry City (n) | 1.80-0.25모나코로 | 14 | |
7월 16 23:59 | 1.77+0.50Coventry City (n) | 2.05-0.50모나코로 | 14 | |
7월 16 23:59 | 1.920.00코르닉 폴코비체 | 1.820.00Zaglebie Lubin II | 12 | |
7월 16 23:59 | 1.78+0.75벤데 르제비에 | 1.96-0.75분노 | 12 | |
7월 17 00:30 | 1.91-1.50빅토리아 구이마라에스 (n) | 1.83+1.50폰페라디나 | 12 | |
7월 17 01:00 | 1.91-1.00Brighton & Hove Albion (n) | 1.91+1.00스토크 시티 | 14 | |
7월 17 01:00 | 1.71-0.75Brighton & Hove Albion (n) | 2.12+0.75스토크 시티 | 14 | |
7월 17 01:00 | 1.86+1.25자르브뤼켄 | 1.96-1.25FSV 마인츠 05 | 12 | |
7월 17 02:30 | 2.04+1.75월솔 | 1.78-1.75아스톤 빌라 | 14 | |
7월 17 02:30 | 1.74+2.00월솔 | 2.08-2.00아스톤 빌라 | 14 |
7월 16 23:30 | 2.03-0.25GBK Kokkola | 1.79+0.25JBK Pietarsaari | 12 |
7월 16 23:30 | 2.07-1.25PK-35 Vantaa (w) | 1.71+1.25VIFK Vaasa (w) | 12 |
7월 17 06:00 | 2.04-1.25팔미이라 | 1.86+1.25미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 1.73-1.00팔미이라 | 2.20+1.00미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 2.31-1.50팔미이라 | 1.66+1.50미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.07-0.25세아라 SC | 1.83+0.25고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 1.700.00세아라 SC | 2.250.00고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.51-0.50세아라 SC | 1.56+0.50고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.90+0.50산토스 | 2.00-0.50플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.69+0.75산토스 | 2.26-0.75플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 2.29+0.25산토스 | 1.67-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.03-1.25포타포고 RJ | 1.87+1.25비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.69-1.00포타포고 RJ | 2.26+1.00비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.38-1.50포타포고 RJ | 1.62+1.50비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.95-0.25레드불 브라간티노 | 1.95+0.25상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.31-0.50레드불 브라간티노 | 1.66+0.50상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.560.00레드불 브라간티노 | 2.510.00상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 1.96-1.50클럽 아메리카 | 1.94+1.50클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 09:00 | 2.19-1.75클럽 아메리카 | 1.74+1.75클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 09:00 | 1.70-1.25클럽 아메리카 | 2.25+1.25클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 11:05 | 1.90+1.00산토스 라구나 | 2.00-1.00톨 루카 | 18 | |
7월 17 11:05 | 2.19+0.75산토스 라구나 | 1.74-0.75톨 루카 | 18 | |
7월 17 11:05 | 1.69+1.25산토스 라구나 | 2.26-1.25톨 루카 | 18 |
7월 17 02:00 | 1.78-1.75CA Vinotinto Quito | 2.04+1.7522 de Julio FC | 7 | |
7월 17 04:30 | 1.78-1.00Guayaquil City FC | 2.04+1.00Imbabura SC | 7 |
7월 17 07:30 | 1.650.00하트포드 애슬레틱 | 2.140.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 23:59 | 2.12+0.25프레드릭스타 | 1.77-0.25보도 글림트 | 22 | |
7월 16 23:59 | 1.72+0.50프레드릭스타 | 2.19-0.50보도 글림트 | 22 | |
7월 16 23:59 | 1.49+0.75프레드릭스타 | 2.63-0.75보도 글림트 | 22 |
7월 17 03:00 | 2.050.00노르웨이 (w) | 1.810.00Italy (w) | 18 | |
7월 17 03:00 | 1.54+0.25노르웨이 (w) | 2.47-0.25Italy (w) | 18 |
7월 16 23:30 | 2.070.00JIPPO 조엔스 | 1.790.00에케나스 IF | 14 |
7월 17 02:45 | 1.92+0.25Dinamo Minsk (n) | 1.90-0.25루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.960.00Dinamo Minsk (n) | 1.330.00루도고레츠 비밀 등급 | 18 | |
7월 17 02:45 | 1.910.00린 필드 FC | 1.910.00셸본 | 18 | |
7월 17 02:45 | 2.49-0.25린 필드 FC | 1.49+0.25셸본 | 18 |
7월 16 23:59 | 1.81-0.25FK Auda | 2.01+0.25란 FC | 14 |
7월 16 23:59 | 1.92-0.50FC Jazz | 1.94+0.50쿠PS 아나테미아 | 14 |
7월 17 02:45 | 2.08-0.25킬마넉 | 1.74+0.25리빙스턴 | 14 |
7월 16 23:59 | 1.67+0.25Coventry City (n) | 2.17-0.25모나코로 | 14 | |
7월 16 23:59 | 1.890.00코르닉 폴코비체 | 1.850.00Zaglebie Lubin II | 12 | |
7월 16 23:59 | 1.90-0.25SK Beveren (n) | 1.84+0.25알 와슬 두바이 | 4 | |
7월 16 23:59 | 1.86+0.25벤데 르제비에 | 1.88-0.25분노 | 12 | |
7월 17 00:30 | 1.68-0.50빅토리아 구이마라에스 (n) | 2.06+0.50폰페라디나 | 12 | |
7월 17 01:00 | 1.73-0.25Brighton & Hove Albion (n) | 2.09+0.25스토크 시티 | 14 | |
7월 17 01:00 | 1.83+0.50자르브뤼켄 | 1.99-0.50FSV 마인츠 05 | 12 | |
7월 17 02:30 | 1.99+0.75월솔 | 1.83-0.75아스톤 빌라 | 14 |
7월 16 23:30 | 1.690.00GBK Kokkola | 2.140.00JBK Pietarsaari | 12 |
7월 16 23:30 | 1.94-0.50PK-35 Vantaa (w) | 1.84+0.50VIFK Vaasa (w) | 12 |
7월 17 06:00 | 2.05-0.50팔미이라 | 1.83+0.50미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:00 | 1.62-0.25팔미이라 | 2.35+0.25미라솔 FC | 18 | |
7월 17 06:30 | 1.770.00세아라 SC | 2.120.00고린도 | 18 | |
7월 17 06:30 | 2.51-0.25세아라 SC | 1.54+0.25고린도 | 18 | |
7월 17 07:00 | 1.82+0.25산토스 | 2.06-0.25플라멩고 | 18 | |
7월 17 07:00 | 2.780.00산토스 | 1.440.00플라멩고 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.00-0.50포타포고 RJ | 1.88+0.50비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.61-0.25포타포고 RJ | 2.36+0.25비토리아 바 | 18 | |
7월 17 08:30 | 2.31-0.25레드불 브라간티노 | 1.64+0.25상파울루 | 18 | |
7월 17 08:30 | 1.590.00레드불 브라간티노 | 2.400.00상파울루 | 18 |
7월 17 09:00 | 2.02-0.75클럽 아메리카 | 1.84+0.75클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 09:00 | 1.72-0.50클럽 아메리카 | 2.16+0.50클럽 티후아나 | 18 | |
7월 17 11:05 | 1.77+0.50산토스 라구나 | 2.09-0.50톨 루카 | 18 | |
7월 17 11:05 | 2.20+0.25산토스 라구나 | 1.69-0.25톨 루카 | 18 |
7월 17 06:00 | 1.96-0.75Club Bolivar | 1.90+0.75팔레스타인 CD | 14 | |
7월 17 08:30 | 1.700.00알리안자 리마 | 2.190.00그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
7월 17 08:30 | 1.84+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.02-0.25온세 칼다스 | 14 |
7월 17 00:30 | 2.040.00Santiago Wanderers (n) | 1.780.00데포르테스 라 세레나 | 14 | |
7월 17 03:00 | 1.730.00우아치파토 FC | 2.090.00CD Nublense | 14 | |
7월 17 06:00 | 1.79-0.25오닥스 이탈리아노 | 2.03+0.25Curico Unido | 14 |
7월 17 02:00 | 1.83-0.75CA Vinotinto Quito | 1.99+0.7522 de Julio FC | 7 | |
7월 17 04:30 | 2.03-0.50Guayaquil City FC | 1.79+0.50Imbabura SC | 7 |
7월 17 07:30 | 1.690.00하트포드 애슬레틱 | 2.090.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7월 17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25몬터레이 베이 FC | 12 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
---|---|---|
1.953.00오버 | 1.933.00언더 | 22 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
1.732.75오버 | 2.172.75언더 | 22 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
2.293.25오버 | 1.653.25언더 | 22 |
7월 16 23:59 프레드릭스타 -vs- 보도 글림트 | ||
1.572.50오버 | 2.442.50언더 | 22 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.002.25언더 | 18 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
2.132.50오버 | 1.722.50언더 | 18 |
7월 17 03:00 노르웨이 (w) -vs- Italy (w) | ||
1.602.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
7월 16 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- 에케나스 IF | ||
---|---|---|
1.872.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
7월 16 23:30 JIPPO 조엔스 -vs- 에케나스 IF | ||
2.122.75오버 | 1.752.75언더 | 14 |
7월 17 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.872.50언더 | 18 |
7월 17 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 18 |
7월 17 02:45 Dinamo Minsk (n) -vs- 루도고레츠 비밀 등급 | ||
2.202.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
7월 17 02:45 린 필드 FC -vs- 셸본 | ||
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 18 |
7월 17 02:45 린 필드 FC -vs- 셸본 | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 18 |
7월 17 02:45 린 필드 FC -vs- 셸본 | ||
2.162.50오버 | 1.662.50언더 | 18 |
7월 16 23:59 FK Auda -vs- 란 FC | ||
---|---|---|
1.892.25오버 | 1.912.25언더 | 14 |
7월 16 23:59 FK Auda -vs- 란 FC | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
7월 16 23:59 FC Jazz -vs- 쿠PS 아나테미아 | ||
---|---|---|
1.883.75오버 | 1.963.75언더 | 14 |
7월 16 23:59 FC Jazz -vs- 쿠PS 아나테미아 | ||
1.673.50오버 | 2.203.50언더 | 14 |
7월 17 02:45 킬마넉 -vs- 리빙스턴 | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 2.012.25언더 | 14 |
7월 17 02:45 킬마넉 -vs- 리빙스턴 | ||
2.082.50오버 | 1.722.50언더 | 14 |
7월 16 23:59 Coventry City (n) -vs- 모나코로 | ||
---|---|---|
1.882.25오버 | 1.922.25언더 | 14 |
7월 16 23:59 Coventry City (n) -vs- 모나코로 | ||
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
7월 16 23:59 코르닉 폴코비체 -vs- Zaglebie Lubin II | ||
1.833.00오버 | 1.913.00언더 | 12 |
7월 16 23:59 벤데 르제비에 -vs- 분노 | ||
1.762.25오버 | 1.982.25언더 | 12 |
7월 17 00:30 빅토리아 구이마라에스 (n) -vs- 폰페라디나 | ||
1.953.25오버 | 1.793.25언더 | 12 |
7월 17 01:00 Brighton & Hove Albion (n) -vs- 스토크 시티 | ||
1.793.00오버 | 2.013.00언더 | 14 |
7월 17 01:00 Brighton & Hove Albion (n) -vs- 스토크 시티 | ||
2.023.25오버 | 1.783.25언더 | 14 |
7월 17 01:00 자르브뤼켄 -vs- FSV 마인츠 05 | ||
2.123.25오버 | 1.693.25언더 | 12 |
7월 17 02:30 월솔 -vs- 아스톤 빌라 | ||
1.953.75오버 | 1.853.75언더 | 14 |
7월 17 02:30 월솔 -vs- 아스톤 빌라 | ||
1.713.50오버 | 2.093.50언더 | 14 |
7월 16 23:30 GBK Kokkola -vs- JBK Pietarsaari | ||
---|---|---|
1.863.50오버 | 1.943.50언더 | 12 |
7월 16 23:30 PK-35 Vantaa (w) -vs- VIFK Vaasa (w) | ||
---|---|---|
1.893.00오버 | 1.893.00언더 | 12 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
---|---|---|
1.843.25오버 | 2.043.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
2.123.50오버 | 1.773.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 시카고 화재 | ||
1.673.00오버 | 2.263.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.993.00오버 | 1.893.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.772.75오버 | 2.122.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 샬럿 FC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
2.313.25오버 | 1.643.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.853.25오버 | 2.033.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.143.50오버 | 1.753.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 FC 신시내티 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.643.00오버 | 2.313.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
1.922.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
2.173.00오버 | 1.733.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 뉴욕 레드 불스 -vs- 뉴 잉글랜드 혁명 | ||
1.712.50오버 | 2.202.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.842.75오버 | 2.042.75언더 | 18 |
7월 17 07:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.123.00오버 | 1.773.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
7월 17 07:30 필라델피아 유니언 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.893.00오버 | 1.993.00언더 | 18 |
7월 17 07:30 필라델피아 유니언 -vs- CF 몬트리올 | ||
2.093.25오버 | 1.793.25언더 | 18 |
7월 17 07:30 필라델피아 유니언 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.662.75오버 | 2.282.75언더 | 18 |
7월 17 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
7월 17 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.842.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
7월 17 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.072.75오버 | 1.812.75언더 | 18 |
7월 17 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
2.293.00오버 | 1.653.00언더 | 18 |
7월 17 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.912.75오버 | 1.972.75언더 | 18 |
7월 17 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
