Hari ini (20) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.75Strejc Filip | 2.00Tomas Vorisek | 22 | |
0-0 Langsung | 1.47Jaroslav Dohnal | 2.44Tomas Krejci | 14 |
0-0 Langsung | 2.53-1.50Strejc Filip | 1.43+1.50Tomas Vorisek | 22 | |
0-0 Langsung | 1.32+1.50Strejc Filip | 3.00-1.50Tomas Vorisek | 22 | |
0-0 Langsung | Jaroslav Dohnal | Tomas Krejci | 14 |
Jul 12 17:55 | 1.91Hnizdil Tomas | 1.91Martin Hargas | 3 | |
Jul 12 18:20 | 1.56Frantisek Dvorak | 2.44Pavel Cibik | 4 | |
Jul 12 18:50 | 1.77Tomas Cerveny Jr. | 2.06Tomas Rein | 4 | |
Jul 12 18:55 | 1.85Miroslav Sochor | 1.85Michal Brozek | 4 | |
Jul 12 19:20 | 1.47Frantisek Dvorak | 2.69Tomas Rein | 4 | |
Jul 12 19:25 | 2.14Jan Fiala | 1.71Jiri Cerny | 4 | |
Jul 12 19:50 | 2.44Pavel Cibik | 1.56Tomas Cerveny Jr. | 4 | |
Jul 12 19:55 | 3.77Miroslav Sochor | 1.27Jiri Cerny | 4 | |
Jul 12 20:20 | 1.52Frantisek Dvorak | 2.53Tomas Cerveny Jr. | 4 | |
Jul 12 20:25 | 2.33Michal Brozek | 1.61Jan Fiala | 4 | |
Jul 12 20:50 | 2.53Tomas Rein | 1.52Pavel Cibik | 4 | |
Jul 12 20:55 | 1.85Miroslav Sochor | 1.97Jan Fiala | 4 | |
Jul 12 21:25 | 2.25Jiri Cerny | 1.65Michal Brozek | 4 | |
Jul 12 22:20 | 1.97Josef Ruzicka | 1.85Zdenek Zahradka | 3 | |
Jul 12 22:50 | 1.71Matej Fausek | 2.14Petr Kubat | 3 | |
Jul 12 23:20 | 1.77Josef Ruzicka | 2.06Petr Kubat | 3 | |
Jul 12 23:50 | 2.06Zdenek Zahradka | 1.77Matej Fausek | 3 | |
Jul 13 00:50 | 2.53Petr Kubat | 1.52Zdenek Zahradka | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?