Hoy (11) | Lun jul 21 (0) | Mar jul 22 (0) | Mié jul 23 (0) | Jue jul 24 (0) | Vie jul 25 (0) | Sáb jul 26 (0) | Más (0) |
0-1 1H 28' | 7.90Audax Italiano | 3.62Empate | 1.43Club Universidad Catolica Santiago | 29 |
0-0 1H 27' | 1.86Deportes Copiapo | 2.73Empate | 4.59Curico Unido | 15 |
1-0 1H 28' | 1.43Deportes Melipilla | 3.52Empate | 5.90Deportes Provincial Osorno | 17 |
0-1 1H 28' | 28.00Audax Italiano | 5.30Empate | 1.13Club Universidad Catolica Santiago | 29 |
0-0 1H 27' | 2.99Deportes Copiapo | 1.57Empate | 6.50Curico Unido | 15 |
1-0 1H 28' | 1.18Deportes Melipilla | 4.08Empate | 17.00Deportes Provincial Osorno | 17 |
jul 21 03:00 | 3.59CD Nublense | 3.26Empate | 1.94Club Universidad de Chile | 15 |
jul 21 03:00 | 2.02CD Magallanes | 3.04Empate | 3.36CD Universidad de Concepcion | 13 | |
jul 21 05:30 | 2.04Deportes Temuco | 2.97Empate | 3.40Santiago Morning | 13 | |
jul 21 08:00 | 2.55San Luis Quillota | 3.02Empate | 2.50Rangers Talca | 13 |
jul 21 03:00 | 2.38General Velasquez | 3.01Empate | 2.50Concon National | 13 | |
jul 21 05:30 | 1.96Trasandino Los Andes | 3.22Empate | 3.01Santiago City FC | 13 |
jul 21 03:00 | 2.85Colchagua CD | 3.00Empate | 2.14Lota Schwager | 13 | |
jul 21 03:00 | 2.46Imperial Unido | 3.05Empate | 2.39Malleco Unido | 13 |
jul 21 03:00 | 3.86CD Nublense | 2.15Empate | 2.51Club Universidad de Chile | 15 |
jul 21 03:00 | 2.62CD Magallanes | 2.06Empate | 3.92CD Universidad de Concepcion | 13 | |
jul 21 05:30 | 2.62Deportes Temuco | 1.99Empate | 4.23Santiago Morning | 13 | |
jul 21 08:00 | 3.24San Luis Quillota | 2.02Empate | 3.13Rangers Talca | 13 |
jul 21 03:00 | 2.92General Velasquez | 2.07Empate | 3.05Concon National | 13 | |
jul 21 05:30 | 2.49Trasandino Los Andes | 2.21Empate | 3.34Santiago City FC | 13 |
jul 21 03:00 | 3.45Colchagua CD | 2.03Empate | 2.70Lota Schwager | 13 | |
jul 21 03:00 | 3.00Imperial Unido | 2.10Empate | 2.92Malleco Unido | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?